# | Malzeme | Miktar |
---|---|---|
1 | Tereyağ | 1 Çorba Kaşığı |
2 | Hamsi | 1 Kilogram |
3 | Sarımsak | 1 Adet |
4 | Kırmızı Soğan | 1 Adet |
5 | Limon | 1 Adet |
6 | COOK Eldiven | 2 Adet |
7 | COOK Yağlı Pişirme Kağıdı | 1 Adet |
8 | Kalori |
Kağıtda Hamsi Kuşu.. Temizlenen Hamsiler 2 şerli Birbirlerine Kapatılarak Baharat ve diğer malzemelerle kağıda sarılıp fırana atılır.. 30 dk sonra... Afiyet Olsun.. :)
Kalori | 631.79 | % Günlük Değer ** |
---|---|---|
Toplam Yağ | 26.7 g | 40% |
Katı Yağ | 0.89 g | 4% |
Kolestrol | 2.71 mg | 1% |
Sodyum | 55 mg | 2% |
Toplam Karbonhidrat | 15 g | 5% |
Diyet Lifi | 0.63 mg | 2% |
Protein | 80.62 g | 161% |
Kalsiyum | 57.76 mg | 6% |
Demir | 0.72 mg | 4% |
Potasyum | 205.22 mg | 6% |
A Vitamini | 326.51 IU | 7% |
B3 Vitamini | 0.22 mg | 1% |
B6 Vitamini | 2.38 mg | 119% |
E Vitamini | 0.45 mg | 2% |
K Vitamini | 0.53 µg | 0% |
COOK Orta Boy Çöp Torbası |